Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.20 $ 22.40 $ 33.60 $ 55.99 $ 111.99
.5g.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.6g.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.aaa.pro $ 229.56 $ 459.12 $ 688.68 $ 1,147.80 $ 2,295.60
.aca.pro $ 229.56 $ 459.12 $ 688.68 $ 1,147.80 $ 2,295.60
.academy $ 60.88 $ 121.75 $ 182.63 $ 304.38 $ 608.77
.accountant $ 37.08 $ 74.16 $ 111.24 $ 185.39 $ 370.79
.accountants $ 148.89 $ 297.79 $ 446.68 $ 744.46 $ 1,488.93
.acct.pro $ 229.56 $ 459.12 $ 688.68 $ 1,147.80 $ 2,295.60
.actor $ 57.20 $ 114.40 $ 171.61 $ 286.01 $ 572.02
.adult $ 156.24 $ 312.48 $ 468.73 $ 781.21 $ 1,562.42
.adv.br $ 17.59 $ 35.17 $ 52.76 $ 87.93 $ 175.86
.ae.org $ 34.12 $ 68.24 $ 102.36 $ 170.61 $ 341.22
.agency $ 38.83 $ 44.85 $ 83.68 $ 161.33 $ 355.48
.ai - $ 256.84 - - -
.ai.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.airforce $ 46.18 $ 92.36 $ 138.53 $ 230.89 $ 461.78
.am.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.amsterdam $ 50.31 $ 100.62 $ 150.92 $ 251.54 $ 503.08
.apartments $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.app $ 26.05 $ 52.11 $ 78.16 $ 130.27 $ 260.55
.archi $ 132.27 $ 264.54 $ 396.81 $ 661.35 $ 1,322.70
.army $ 49.85 $ 99.71 $ 149.56 $ 249.26 $ 498.53
.arq.br $ 17.59 $ 35.17 $ 52.76 $ 87.93 $ 175.86
.art $ 40.58 $ 81.16 $ 121.74 $ 202.89 $ 405.79
.art.br $ 17.59 $ 35.17 $ 52.76 $ 87.93 $ 175.86
.asia $ 19.23 $ 38.46 $ 57.69 $ 96.15 $ 192.31
.associates $ 51.78 $ 103.55 $ 155.33 $ 258.89 $ 517.77
.attorney $ 79.25 $ 158.50 $ 237.75 $ 396.25 $ 792.50
.au $ 9.97 $ 19.95 $ 29.92 $ 49.87 -
.auction $ 46.18 $ 92.36 $ 138.53 $ 230.89 $ 461.78
.audio $ 177.43 $ 354.87 $ 532.30 $ 887.16 $ 1,774.33
.auto $ 3,630.54 $ 7,261.09 $ 10,891.63 $ 18,152.72 $ 36,305.45
.avocat.pro $ 229.56 $ 459.12 $ 688.68 $ 1,147.80 $ 2,295.60
.band $ 40.75 $ 81.51 $ 122.26 $ 203.77 $ 407.54
.bar $ 89.42 $ 178.83 $ 268.25 $ 447.08 $ 894.16
.bar.pro $ 229.56 $ 459.12 $ 688.68 $ 1,147.80 $ 2,295.60
.bargains $ 42.50 $ 57.76 $ 100.26 $ 185.27 $ 397.79
.beer $ 40.75 $ 81.51 $ 122.26 $ 203.77 $ 407.54
.berlin $ 71.73 $ 143.45 $ 215.18 $ 358.63 $ 717.25
.best $ 27.80 $ 55.61 $ 83.41 $ 139.02 $ 278.05
.bet $ 33.40 $ 43.91 $ 77.32 $ 144.13 $ 311.15
.bid $ 35.70 $ 71.39 $ 107.09 $ 178.48 $ 356.97
.bihar.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.bike $ 49.85 $ 62.29 $ 112.14 $ 211.84 $ 461.11
.bingo $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.bio $ 96.57 $ 103.75 $ 200.32 $ 393.47 $ 876.33
.biz $ 25.11 $ 50.22 $ 75.33 $ 125.55 $ 251.10
.biz.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.black $ 84.67 $ 169.35 $ 254.02 $ 423.37 $ 846.74
.blackfriday $ 177.43 $ 354.87 $ 532.30 $ 887.16 $ 1,774.33
.blog $ 35.00 $ 69.99 $ 104.99 $ 174.98 $ 349.97
.blog.br $ 17.59 $ 35.17 $ 52.76 $ 87.93 $ 175.86
.blue $ 31.48 $ 62.96 $ 94.44 $ 157.40 $ 314.79
.boutique $ 46.18 $ 92.36 $ 138.53 $ 230.89 $ 461.78
.br.com $ 60.88 $ 121.75 $ 182.63 $ 304.38 $ 608.77
.build $ 89.42 $ 178.83 $ 268.25 $ 447.08 $ 894.16
.builders $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.business $ 23.26 $ 46.51 $ 69.77 $ 116.28 $ 232.55
.business.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.buzz $ 45.50 $ 90.99 $ 136.49 $ 227.48 $ 454.96
.bz $ 36.31 $ 72.62 $ 108.93 $ 181.54 $ 363.09
.ca $ 20.28 $ 40.56 $ 60.84 $ 101.40 $ 202.81
.ca.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.89
.cab $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.cafe $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.cam $ 25.20 $ 50.40 $ 75.59 $ 125.99 $ 251.98
.camera $ 73.65 $ 147.30 $ 220.95 $ 368.25 $ 736.50
.camp $ 75.58 $ 151.15 $ 226.73 $ 377.88 $ 755.75
.capetown $ 28.00 $ 55.99 $ 83.99 $ 139.99 $ 279.97
.capital $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.car $ 3,630.54 $ 7,261.09 $ 10,891.63 $ 18,152.72 $ 36,305.45
.cards $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.care $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.career $ 132.72 $ 265.45 $ 398.17 $ 663.62 $ 1,327.25
.careers $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.cars $ 3,630.54 $ 7,261.09 $ 10,891.63 $ 18,152.72 $ 36,305.45
.casa $ 14.79 $ 29.57 $ 44.36 $ 73.93 $ 147.86
.cash $ 46.18 $ 92.36 $ 138.53 $ 230.89 $ 461.78
.casino $ 216.61 $ 433.22 $ 649.83 $ 1,083.06 $ 2,166.11
.catering $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.cc $ 14.68 $ 29.36 $ 44.04 $ 73.41 $ 146.81
.center $ 40.75 $ 49.34 $ 90.09 $ 171.60 $ 375.37
.chat $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.cheap $ 46.18 $ 92.36 $ 138.53 $ 230.89 $ 461.78
.christmas $ 85.30 $ 170.61 $ 255.91 $ 426.52 $ 853.04
.church $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.city $ 33.40 $ 39.17 $ 72.57 $ 139.38 $ 306.40
.cl $ 20.28 $ 40.56 $ 60.84 $ 101.40 $ 202.81
.claims $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.cleaning $ 96.57 $ 193.15 $ 289.72 $ 482.87 $ 965.73
.click $ 16.96 $ 33.91 $ 50.87 $ 84.78 $ 169.56
.clinic $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.clothing $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.cloud $ 27.80 $ 55.61 $ 83.41 $ 139.02 $ 278.05
.club $ 24.59 $ 49.17 $ 73.76 $ 122.93 $ 245.85
.cn $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.49 $ 104.99
.cn.com $ 49.00 $ 97.99 $ 146.99 $ 244.98 $ 489.95
.cn.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.co $ 38.23 $ 76.47 $ 114.70 $ 191.17 -
.co.com $ 35.00 $ 69.99 $ 104.99 $ 174.98 $ 349.97
.co.de $ 12.77 $ 25.55 $ 38.32 $ 63.87 $ 127.74
.co.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.co.nz $ 26.60 $ 53.19 $ 79.79 $ 132.99 $ 265.97
.co.uk $ 10.76 $ 21.52 $ 32.28 $ 53.81 $ 107.61
.co.za $ 7.09 - - - -
.coach $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.codes $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.coffee $ 49.85 $ 59.72 $ 109.57 $ 209.28 $ 458.54
.college $ 89.42 $ 178.83 $ 268.25 $ 447.08 $ 894.16
.com $ 16.96 $ 33.91 $ 50.87 $ 84.78 $ 169.56
.com.au $ 15.49 $ 30.97 $ 46.46 $ 77.43 -
.com.br $ 17.59 $ 35.17 $ 52.76 $ 87.93 $ 175.86
.com.cn $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.49 $ 104.99
.com.co $ 18.36 $ 36.71 $ 55.07 $ 91.78 -
.com.de $ 9.89 $ 19.77 $ 29.66 $ 49.43 $ 98.87
.com.ec $ 59.65 $ 119.30 $ 178.95 $ 298.26 $ 596.52
.com.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.com.mx $ 20.12 $ 40.25 $ 60.37 $ 100.62 -
.com.ru $ 6.39 - - - -
.com.sc $ 146.62 $ 293.24 $ 439.85 $ 733.09 $ 1,466.18
.community $ 51.78 $ 103.55 $ 155.33 $ 258.89 $ 517.77
.company $ 23.26 $ 46.51 $ 69.77 $ 116.28 $ 232.55
.computer $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.condos $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.construction $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.consulting $ 66.30 $ 132.60 $ 198.90 $ 331.51 $ 663.01
.contractors $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.cooking $ 39.98 $ 79.97 $ 119.95 $ 199.92 $ 399.84
.cool $ 49.85 $ 59.08 $ 108.93 $ 208.64 $ 457.90
.coop.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.country $ 3,746.37 $ 7,492.73 $ 11,239.10 $ 18,731.83 $ 37,463.66
.coupons $ 69.98 $ 73.43 $ 143.40 $ 283.35 $ 633.23
.courses $ 46.18 $ 92.36 $ 138.53 $ 230.89 $ 461.78
.cpa.pro $ 229.56 $ 459.12 $ 688.68 $ 1,147.80 $ 2,295.60
.credit $ 137.87 $ 148.76 $ 286.63 $ 562.37 $ 1,251.72
.creditcard $ 229.56 $ 459.12 $ 688.68 $ 1,147.80 $ 2,295.60
.cricket $ 35.70 $ 71.39 $ 107.09 $ 178.48 $ 356.97
.cruises $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.cs.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.cymru $ 21.09 $ 42.17 $ 63.26 $ 105.43 $ 210.85
.dance $ 35.15 $ 51.44 $ 86.59 $ 156.90 $ 332.67
.date $ 37.08 $ 74.16 $ 111.24 $ 185.39 $ 370.79
.dating $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.de $ 9.54 - - - -
.de.com $ 34.12 $ 68.24 $ 102.36 $ 170.61 $ 341.22
.deals $ 49.85 $ 99.71 $ 149.56 $ 249.26 $ 498.53
.degree $ 62.63 $ 125.25 $ 187.88 $ 313.13 $ 626.26
.delhi.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.delivery $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.democrat $ 40.33 $ 80.67 $ 121.00 $ 201.67 $ 403.34
.dental $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.dentist $ 92.02 $ 184.05 $ 276.07 $ 460.12 $ 920.23
.desi $ 22.38 $ 44.76 $ 67.14 $ 111.90 $ 223.80
.design $ 73.65 $ 147.30 $ 220.95 $ 368.25 $ 736.50
.dev $ 22.38 $ 44.76 $ 67.14 $ 111.90 $ 223.80
.diamonds $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.diet $ 177.43 $ 354.87 $ 532.30 $ 887.16 $ 1,774.33
.digital $ 53.53 $ 56.34 $ 109.86 $ 216.92 $ 484.56
.direct $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.directory $ 33.40 $ 66.81 $ 100.21 $ 167.02 $ 334.04
.discount $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.doctor $ 146.97 $ 293.94 $ 440.90 $ 734.84 $ 1,469.68
.dog $ 81.00 $ 162.00 $ 243.00 $ 405.00 $ 810.00
.domains $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.download $ 37.08 $ 74.16 $ 111.24 $ 185.39 $ 370.79
.dr.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.durban $ 28.00 $ 55.99 $ 83.99 $ 139.99 $ 279.97
.earth $ 26.60 $ 53.19 $ 79.79 $ 132.99 $ 265.97
.ec $ 60.11 $ 120.21 $ 180.32 $ 300.53 $ 601.07
.eco $ 229.56 $ 459.12 $ 688.68 $ 1,147.80 $ 2,295.60
.eco.br $ 17.59 $ 35.17 $ 52.76 $ 87.93 $ 175.86
.education $ 44.43 $ 88.86 $ 133.28 $ 222.14 $ 444.28
.email $ 38.83 $ 43.56 $ 82.39 $ 160.05 $ 354.19
.energy $ 148.89 $ 161.97 $ 310.86 $ 608.65 $ 1,353.11
.eng.br $ 17.59 $ 35.17 $ 52.76 $ 87.93 $ 175.86
.eng.pro $ 229.56 $ 459.12 $ 688.68 $ 1,147.80 $ 2,295.60
.engineer $ 49.85 $ 99.71 $ 149.56 $ 249.26 $ 498.53
.engineering $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.enterprises $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.equipment $ 37.08 $ 74.16 $ 111.24 $ 185.39 $ 370.79
.er.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.es $ 9.54 $ 19.07 $ 28.61 $ 47.68 -
.estate $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.eu $ 9.45 $ 18.90 $ 28.35 $ 47.25 $ 94.49
.eu.com $ 34.12 $ 68.24 $ 102.36 $ 170.61 $ 341.22
.events $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.exchange $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.expert $ 77.32 $ 154.65 $ 231.97 $ 386.62 $ 773.25
.exposed $ 37.08 $ 74.16 $ 111.24 $ 185.39 $ 370.79
.express $ 49.85 $ 60.36 $ 110.21 $ 209.92 $ 459.18
.fail $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.faith $ 37.08 $ 74.16 $ 111.24 $ 185.39 $ 370.79
.family $ 49.85 $ 99.71 $ 149.56 $ 249.26 $ 498.53
.fans $ 92.22 $ 184.43 $ 276.65 $ 461.08 $ 922.16
.farm $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.fashion $ 41.56 $ 83.12 $ 124.68 $ 207.79 $ 415.58
.feedback $ 35.00 $ 69.99 $ 104.99 $ 174.98 $ 349.97
.fin.ec $ 59.65 $ 119.30 $ 178.95 $ 298.26 $ 596.52
.finance $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.financial $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.firm.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.fish $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.fishing $ 41.56 $ 83.12 $ 124.68 $ 207.79 $ 415.58
.fit $ 41.56 $ 83.12 $ 124.68 $ 207.79 $ 415.58
.fitness $ 51.78 $ 103.55 $ 155.33 $ 258.89 $ 517.77
.flights $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.florist $ 46.18 $ 92.36 $ 138.53 $ 230.89 $ 461.78
.flowers $ 177.43 $ 354.87 $ 532.30 $ 887.16 $ 1,774.33
.fm $ 163.43 $ 326.87 $ 490.30 $ 817.17 $ 1,634.34
.football $ 37.08 $ 74.16 $ 111.24 $ 185.39 $ 370.79
.forsale $ 46.18 $ 92.36 $ 138.53 $ 230.89 $ 461.78
.foundation $ 39.88 $ 79.76 $ 119.64 $ 199.39 $ 398.79
.fr $ 9.89 $ 19.77 $ 29.66 $ 49.43 $ 98.87
.fun $ 46.18 $ 50.27 $ 96.45 $ 188.81 $ 419.70
.fund $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.furniture $ 146.97 $ 293.94 $ 440.90 $ 734.84 $ 1,469.68
.futbol $ 24.31 $ 48.61 $ 72.92 $ 121.53 $ 243.05
.fyi $ 37.08 $ 74.16 $ 111.24 $ 185.39 $ 370.79
.gallery $ 37.08 $ 74.16 $ 111.24 $ 185.39 $ 370.79
.game $ 532.12 $ 1,064.25 $ 1,596.37 $ 2,660.61 $ 5,321.23
.games $ 42.50 $ 85.01 $ 127.51 $ 212.52 $ 425.03
.garden $ 41.56 $ 83.12 $ 124.68 $ 207.79 $ 415.58
.gb.net $ 15.49 $ 30.97 $ 46.46 $ 77.43 $ 154.86
.gdn $ 15.49 $ 30.97 $ 46.46 $ 77.43 $ 154.86
.gen.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.gift $ 23.80 $ 47.60 $ 71.39 $ 118.99 $ 237.98
.gifts $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.gives $ 37.80 $ 75.59 $ 113.39 $ 188.98 $ 377.96
.glass $ 81.00 $ 162.00 $ 243.00 $ 405.00 $ 810.00
.global $ 104.80 $ 146.87 $ 251.67 $ 461.27 $ 985.25
.gmbh $ 51.78 $ 103.55 $ 155.33 $ 258.89 $ 517.77
.gold $ 137.87 $ 144.91 $ 282.78 $ 558.52 $ 1,247.87
.golf $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.gr.com $ 34.12 $ 68.24 $ 102.36 $ 170.61 $ 341.22
.graphics $ 37.08 $ 74.16 $ 111.24 $ 185.39 $ 370.79
.gratis $ 37.08 $ 74.16 $ 111.24 $ 185.39 $ 370.79
.green $ 733.16 $ 1,466.32 $ 2,199.48 $ 3,665.80 $ 7,331.61
.gripe $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.group $ 34.21 $ 68.42 $ 102.63 $ 171.05 $ 342.09
.guide $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.guitars $ 177.43 $ 354.87 $ 532.30 $ 887.16 $ 1,774.33
.gujarat.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.guru $ 53.53 $ 58.26 $ 111.79 $ 218.84 $ 486.48
.haus $ 42.50 $ 85.01 $ 127.51 $ 212.52 $ 425.03
.health $ 92.02 $ 184.05 $ 276.07 $ 460.12 $ 920.23
.healthcare $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.help $ 38.48 $ 76.96 $ 115.44 $ 192.39 $ 384.79
.hiphop $ 183.71 $ 367.43 $ 551.14 $ 918.57 $ 1,837.15
.hockey $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.holdings $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.holiday $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.homes $ 44.78 $ 89.56 $ 134.33 $ 223.89 $ 447.78
.horse $ 41.56 $ 83.12 $ 124.68 $ 207.79 $ 415.58
.hospital $ 81.00 $ 162.00 $ 243.00 $ 405.00 $ 810.00
.host $ 135.24 $ 146.91 $ 282.15 $ 552.64 $ 1,228.86
.hosting $ 532.12 $ 1,064.25 $ 1,596.37 $ 2,660.61 $ 5,321.23
.house $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.how $ 37.08 $ 74.16 $ 111.24 $ 185.39 $ 370.79
.hu.com $ 75.07 $ 150.14 $ 225.20 $ 375.34 $ 750.68
.icu $ 9.89 $ 19.77 $ 29.66 $ 49.43 $ 98.87
.id $ 32.18 $ 64.36 $ 96.54 $ 160.90 $ 321.79
.immo $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.immobilien $ 48.10 $ 96.21 $ 144.31 $ 240.51 $ 481.03
.in $ 9.71 $ 19.42 $ 29.13 $ 48.56 $ 97.12
.in.net $ 11.36 $ 15.45 $ 26.81 $ 49.52 $ 106.30
.ind.br $ 17.59 $ 35.17 $ 52.76 $ 87.93 $ 175.86
.ind.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.industries $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.info $ 34.10 $ 39.10 $ 73.20 $ 141.41 $ 311.93
.info.ec $ 59.65 $ 119.30 $ 178.95 $ 298.26 $ 596.52
.info.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.ink $ 35.00 $ 69.99 $ 104.99 $ 174.98 $ 349.97
.institute $ 37.08 $ 74.16 $ 111.24 $ 185.39 $ 370.79
.insure $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.int.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.international $ 40.75 $ 51.26 $ 92.02 $ 173.52 $ 377.29
.internet.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.investments $ 165.34 $ 330.68 $ 496.02 $ 826.71 $ 1,653.41
.io $ 83.80 $ 123.05 $ 206.85 $ 374.45 $ 793.45
.io.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.irish $ 27.80 $ 34.98 $ 62.78 $ 118.39 $ 257.42
.jetzt $ 29.73 $ 59.46 $ 89.19 $ 148.65 $ 297.30
.jewelry $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.jobs $ 171.83 $ 343.67 $ 515.50 $ 859.17 $ 1,718.33
.joburg $ 28.00 $ 55.99 $ 83.99 $ 139.99 $ 279.97
.jpn.com $ 75.07 $ 150.14 $ 225.20 $ 375.34 $ 750.68
.juegos $ 550.13 $ 1,100.26 $ 1,650.39 $ 2,750.64 $ 5,501.29
.jur.pro $ 229.56 $ 459.12 $ 688.68 $ 1,147.80 $ 2,295.60
.kaufen $ 42.50 $ 85.01 $ 127.51 $ 212.52 $ 425.03
.kim $ 229.56 $ 239.94 $ 469.50 $ 928.62 $ 2,076.42
.kitchen $ 82.92 $ 165.85 $ 248.77 $ 414.62 $ 829.24
.kiwi $ 43.40 $ 86.79 $ 130.19 $ 216.98 $ 433.96
.la $ 44.71 $ 89.42 $ 134.12 $ 223.54 $ 447.08
.land $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.lat $ 40.75 $ 81.51 $ 122.26 $ 203.77 $ 407.54
.law $ 137.87 $ 275.74 $ 413.61 $ 689.35 $ 1,378.69
.law.pro $ 229.56 $ 459.12 $ 688.68 $ 1,147.80 $ 2,295.60
.lawyer $ 79.25 $ 158.50 $ 237.75 $ 396.25 $ 792.50
.lease $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.legal $ 90.27 $ 180.55 $ 270.82 $ 451.37 $ 902.74
.lgbt $ 2,474.42 $ 4,948.83 $ 7,423.25 $ 12,372.08 $ 24,744.15
.life $ 48.10 $ 50.91 $ 99.02 $ 195.22 $ 435.74
.lighting $ 37.08 $ 74.16 $ 111.24 $ 185.39 $ 370.79
.limited $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.limo $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.link $ 12.69 $ 25.37 $ 38.06 $ 63.43 $ 126.86
.live $ 42.50 $ 45.96 $ 88.46 $ 173.47 $ 385.98
.llc $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.loan $ 37.08 $ 74.16 $ 111.24 $ 185.39 $ 370.79
.loans $ 146.97 $ 293.94 $ 440.90 $ 734.84 $ 1,469.68
.lol $ 40.75 $ 81.51 $ 122.26 $ 203.77 $ 407.54
.london $ 57.31 $ 114.61 $ 171.92 $ 286.53 $ 573.07
.lotto $ 2,234.18 $ 4,468.36 $ 6,702.54 $ 11,170.91 $ 22,341.81
.love $ 37.80 $ 75.59 $ 113.39 $ 188.98 $ 377.96
.ltd $ 38.83 $ 46.13 $ 84.96 $ 162.62 $ 356.76
.ltda $ 49.00 $ 97.99 $ 146.99 $ 244.98 $ 489.95
.luxury $ 698.18 $ 1,396.36 $ 2,094.55 $ 3,490.91 $ 6,981.82
.maison $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.management $ 37.08 $ 74.16 $ 111.24 $ 185.39 $ 370.79
.market $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.marketing $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.markets $ 76.73 $ 84.93 $ 161.66 $ 315.12 $ 698.77
.mba $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.me $ 26.40 $ 52.81 $ 79.21 $ 132.02 $ 264.05
.me.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.me.uk $ 10.76 $ 21.52 $ 32.28 $ 53.81 $ 107.61
.med.ec $ 59.65 $ 119.30 $ 178.95 $ 298.26 $ 596.52
.med.pro $ 229.56 $ 459.12 $ 688.68 $ 1,147.80 $ 2,295.60
.media $ 59.13 $ 65.14 $ 124.27 $ 242.53 $ 538.16
.memorial $ 122.75 $ 245.50 $ 368.25 $ 613.75 $ 1,227.50
.men $ 37.08 $ 74.16 $ 111.24 $ 185.39 $ 370.79
.menu $ 44.71 $ 89.42 $ 134.12 $ 223.54 $ 447.08
.miami $ 27.80 $ 55.61 $ 83.41 $ 139.02 $ 278.05
.mn $ 62.91 $ 125.81 $ 188.72 $ 314.53 $ 629.06
.mobi $ 52.30 $ 104.60 $ 156.91 $ 261.51 $ 523.02
.moda $ 51.78 $ 103.55 $ 155.33 $ 258.89 $ 517.77
.mom $ 44.71 $ 89.42 $ 134.12 $ 223.54 $ 447.08
.money $ 59.13 $ 118.25 $ 177.38 $ 295.63 $ 591.27
.mortgage $ 79.25 $ 158.50 $ 237.75 $ 396.25 $ 792.50
.mus.br $ 17.59 $ 35.17 $ 52.76 $ 87.93 $ 175.86
.mx $ 63.08 $ 126.16 $ 189.24 $ 315.41 -
.nagoya $ 29.13 $ 58.27 $ 87.40 $ 145.67 $ 291.35
.name $ 11.90 $ 23.80 $ 35.70 $ 59.49 $ 118.99
.navy $ 51.78 $ 103.55 $ 155.33 $ 258.89 $ 517.77
.net $ 17.94 $ 35.87 $ 53.81 $ 89.68 $ 179.36
.net.au $ 15.49 $ 30.97 $ 46.46 $ 77.43 -
.net.br $ 17.59 $ 35.17 $ 52.76 $ 87.93 $ 175.86
.net.cn $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.49 $ 104.99
.net.co $ 18.36 $ 36.71 $ 55.07 $ 91.78 -
.net.ec $ 59.65 $ 119.30 $ 178.95 $ 298.26 $ 596.52
.net.in $ 7.87 $ 15.75 $ 23.62 $ 39.37 $ 78.74
.net.nz $ 26.60 $ 53.19 $ 79.79 $ 132.99 $ 265.97
.net.ru $ 6.39 - - - -
.net.sc $ 146.62 $ 293.24 $ 439.85 $ 733.09 $ 1,466.18
.network $ 44.43 $ 51.09 $ 95.52 $ 184.37 $ 406.51
.news $ 42.50 $ 53.01 $ 95.52 $ 180.52 $ 393.04
.ngo $ 54.59 $ 109.19 $ 163.78 $ 272.97 $ 545.95
.ninja $ 36.66 $ 51.53 $ 88.19 $ 161.51 $ 344.80
.nl $ 13.30 - - - -
